シオエ製薬のホームページの「製品情報」では、弊社で取り扱っている医療用医薬品を適正にご使用いただくために、医師、薬剤師などの医療関係者の方を対象に情報を提供しています。
医師、薬剤師など医療関係者ではない、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。
医療関係者の皆さまへ 製品情報
成分・分量 | 1錠中 日局 パンテチン 125mg (パンテチンとして100mg) |
---|---|
容量:容器 |
|
貯法 | 吸湿注意 |
区分 | 医療用医薬品 |
規制区分 | − |
薬価基準収載コード(厚労省コード) | 3133001F3015 |
---|---|
個別医薬品コード(YJコード) | 3133001F3171 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 622896300 |
レセプト電算処理システムコード(2) | 620697701 |
包装単位 | 調剤包装単位コード(GS1) | 販売包装単位コード(GS1) |
---|---|---|
バラ500錠(販売中止) | (01)04987173569120 | (01)14987173071842 |
PTP1,000錠 | (01)04987173569014 | (01)14987173071859 |
2023.11.28 | 販売中止 | 「パンテチン錠100mg「シオエ」バラ500錠」販売中止のお知らせ。 |
---|---|---|
2023.09.01 | その他 | 「パンテチン錠100mg「シオエ」 PTP 1000錠包装」 限定出荷解除のお知らせ。 |
2022.06.28 | その他 | 「パンテチン錠100mg「シオエ」」製品供給に関するお知らせ。 |
2022.03.09 | その他 | 薬価基準収載名及び薬価基準収載医薬品コードの変更についてのお知らせ。 |
2020.12.28 | その他 | 『パンテチン錠シオエ100』→『パンテチン錠100mg「シオエ」』販売名変更のお知らせ。 |
2017.12.26 | 包装変更 | 「パンテチン錠シオエ100」包装変更のお知らせ。 |
2017.02.14 | 包装変更 | 「パンテチン錠シオエ100」包装仕様変更のご案内。 |
2015.04.27 | 包装変更 | 医療用医薬品JANコード削除等のお知らせ。 |
2014.06.24 | 包装変更 | 「パンテチン錠シオエ100 バラ500錠」 包装変更のお知らせ。 |
2014.03.04 | 包装変更 | 「センブリ・重曹散」「パンテチン錠シオエ100 PTP1000錠」「ポピロンガーグル7% 30mL×50」「ロートエキス散」包装変更のお知らせ。 |
2011.06.03 | 包装変更 | 「パンテチン錠シオエ100 バラ500錠」包装変更のお知らせ。 |
2010.09.14 | 包装変更 | 「パンテチン錠シオエ100」包装仕様変更のお知らせ。 |
シオエ製薬のホームページの「製品情報」では、弊社で取り扱っている医療用医薬品を適正にご使用いただくために、医師、薬剤師などの医療関係者の方を対象に情報を提供しています。
医師、薬剤師など医療関係者ではない、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。