シオエ製薬のホームページの「製品情報」では、弊社で取り扱っている医療用医薬品を適正にご使用いただくために、医師、薬剤師などの医療関係者の方を対象に情報を提供しています。
医師、薬剤師など医療関係者ではない、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。
医療関係者の皆さまへ 製品情報
| 成分・分量 | 1錠中 日局 酸化マグネシウム 200mg |
|---|---|
| 容量:容器 |
|
| 貯法 | 室温保存 |
| 区分 | 医療用医薬品 |
| 規制区分 | − |
| 薬価基準収載コード(厚労省コード) | 2344009F3011 |
|---|---|
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009F3038 |
| レセプト電算処理システムコード(1) | 622894900 |
| レセプト電算処理システムコード(2) | 622222402 |
| 包装単位 | 調剤包装単位コード(GS1) | 販売包装単位コード(GS1) |
|---|---|---|
| PTP100錠 | (01)04987732012418 | (01)14987173084866 |
| PTP1,000錠 | (01)04987732012418 | (01)14987173084873 |
| 2025.08.27 | その他 | マグミット®錠・マグミット®細粒83%小児に対する用法及び用量の追加承認のご案内。 |
|---|---|---|
| 2025.08.27 | 使用上の注意 | マグミット®錠・マグミット®細粒83%「用法及び用量」及び「使用上の注意」改訂のお知らせ。 |
| 2023.07.03 | 包装変更 | 「マグミット®錠200mg・250mg・330mg・500mg」包装変更のお知らせ。 |
| 2022.10.25 | 包装変更 | 「マグミット®錠200mg・250mg・330mg・500mg」「マグミット®細粒83%」包装変更及び各種医薬品コード変更のお知らせ。 |
| 2022.08.30 | 使用上の注意 | 「マグミット®細粒83%、マグミット®錠200mg・250mg・330mg・ 500mg」使用上の注意改訂のお知らせ。 |
| 2022.03.09 | その他 | 薬価基準収載名及び薬価基準収載医薬品コードの変更についてのお知らせ。 |
| 2016.11.18 | 包装変更 | 「マグミット錠200mg・250mg・330mg・500mg」包装仕様変更のご案内。 |
| 2016.02.23 | その他 | 「マグミット錠」ならびに「マグミット細粒83%」販売名継続のご案内。 |
| 2015.10.20 | 使用上の注意 | 「酸化マグネシウム製剤(酸化マグネシウム、マグミット錠、マグミット細粒83%」使用上の注意改訂のお知らせ。 |
| 2015.07.01 | 包装変更 | 「マグミット錠200mg・250mg・330mg・500mg」包装変更のお知らせ。 |
| 2015.04.27 | 包装変更 | 医療用医薬品JANコード削除等のお知らせ。 |
| 2014.09.25 | 包装変更 | 「マグミット錠200mg・250mg・330mg・500mg」包装変更のお知らせ。 |
| 2012.12.17 | 新発売 | 「マグミット錠200mg」容量追加発売のお知らせ。 |
シオエ製薬のホームページの「製品情報」では、弊社で取り扱っている医療用医薬品を適正にご使用いただくために、医師、薬剤師などの医療関係者の方を対象に情報を提供しています。
医師、薬剤師など医療関係者ではない、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。